Index G400 Multi-Function Machine

Specifications
Your benefits
- Identical main and counter spindles with spindle clearance D 102 mm or D 120 mm
- Chuck D 315 mm (optionally up to D 400 mm)
- Tool stock for up to 139 tools
- Sophisticated working area concept for turning lengths up to 1,600 mm and variable machining options
- High thermal and mechanical stability
- High dynamic response (rapid traverse rate up to 50 m/min)
- Chip conveyor can be used on the left and right
Main Spindle
Speed max. | rpm | 4,000 (3,000 optional) |
Chuck diameter | mm | 315 (400 optional) |
Torque at 100% / 40% | Nm | 810 / 920 (800 / 1.000 opional) |
Power at 100% / 40% | kW | 34 / 41 (34 / 42 optional) |
Bar capacity | mm | 102 (120 optional) |
Motor milling spindle | Tooling system | HSK-T63 / Capto-C6 |
Speed max. | rpm | 12,000 (HSK-T63) / 18,000 (Capto-C6) |
Power max. | kW | 26 (HSK-T63) / 27.5 (Capto-C6) |
Torque max. | Nm | 150 (HSK-T63) / 100 (Capto-C6) |
Slide travel X, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N | 750 / 30 / 10,000 |
Slide travel Y, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N | +/-170 / 20 / 11,000 |
Slide travel Z, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N | 1600 / 50 / 11,000 |
B-axis swivel angle | degree | -25 / +205 / 75 |
Tool Magazine
Tooling system | HSK-T63 / Capto-C6 | Tool weight max. |
kg | 10 | Tool diameter max. |
mm | 160 | Tool length max. |
mm | 500 |
Turret
Number of stations | 12 | Speed max. |
rpm | 5,400 | Slide travel X, rapid traverse, feed force |
mm / m/min / N | 185 / 30 / 10,000 | Slide travel Y, rapid traverse, feed force |
mm / m/min / N | +/- 70 / 20 / 11,000 | Slide travel Z, rapid traverse, feed force |
mm / m/min / N | 40 / 11,000 |
Tool Carrier
Tooling system | VDI-40 | Number of stations |
12 | Speed max. | rpm |
5,400 | Torque at 100% / 25% | Nm |
20 / 35 | Slide travel X, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N |
185 / 30 / 10,000 | Slide travel Y, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N |
70 / 20 / 11,000 | Slide travel Z, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N |
40 / 11,000 |
General
Length x width x height | mm | 5,060 x 3,025 x 3,165 |
Weight | kg | 23,000 |
Connecting power | kW | 112 |
Control
iXpanel – i4.0 ready |
Basis Siemens S840D sl |