Index Traub TNL32- 32mm Swiss Style Lathe 9-11 axis
Specifications
Sliding headstock automatic lathe
Main Spindle
Bar capacity | mm | 32 |
Speed max. | rpm | 8,000 |
Power at 100% / 40% | kW | 6.7 / 10.7 |
Torque at 100% / 40% | Nm | 21 / 32 |
C axis resolution | degree | 0.001 |
Slide travel Z | mm | 305 / 127 (Langdreher / Kurzdreher) |
Rapid traverse Z | m/min | 20 |
Counter spindle
Bar capacity | mm | 32 |
Speed max. | rpm | 6,400 |
Power at 100% / 40% | kW | 3.7 / 5.5 |
Torque at 100% / 40% | Nm | 29.4 / 43.7 |
C axis resolution | degree | 0.001 |
Slide travel X, rapid traverse | mm / m/min | 140 / 20 |
Slide travel Z, rapid traverse | mm / m/min | 300 / 20 |
Tool Carrier 1
Equipped as | Revolver | Number of stations |
10 | Speed max. | rpm |
12,000 | Power max. | kW |
3.4 | Slide travel X, rapid traverse | mm / m/min |
140 / 20 | Slide travel Y, rapid traverse | mm / m/min |
-40/+25 / 20 | Slide travel Z, rapid traverse | mm / m/min |
250 / 20 |
Tool Carrier 2
Equipped as | Revolver | Number of stations |
10 | Speed max. | rpm |
12,000 | Power max. | kW |
3.4 | Slide travel X, rapid traverse | mm / m/min |
140 / 20 | Slide travel Y, rapid traverse | mm / m/min |
-25/+40 / 20 |
Front Working Attachment
Number of stations | 8 (davon 4 angetrieben) | Speed max. |
rpm | 12,000 | Power max. |
kW | 3.4 | Slide travel X, rapid traverse |
mm / m/min | -40/+10 / 20 | Slide travel Y, rapid traverse |
mm / m/min | 250 / 20 |
Dimensions, weight, connecting power
Weight | kg | 7,350 (abhängig von Ausstattung) |
Connecting power | kW | 28 |
Control
TRAUB TX8i-s
Damit haben Sie ihre Produktion sicher im Griff