ISO-10360-2:2009 E0,MPE
SP25:
19-21°C (66.2-69.8°F) (2.2+3.5L/1000)μm
15-25°C (66.2-69.8°F) (2.5+4.2L/1000)μm
10-30°C (50.0-86.0°F) (2.9+5.0L/1000)μm
5-35°C (66.2-95.0°F) (3.2+5.7L/1000)μm
TP7:
19-21°C (66.2-69.8°F) (2.5+3.5L/1000)μm
15-25°C (66.2-69.8°F) (2.8+4.2L/1000)μm
10-30°C (50.0-86.0°F) (3.2+5.0L/1000)μm
5-35°C (66.2-95.0°F) (3.5+5.7L/1000)μm
ISO-10360-4 MPETHP/MPTTHP†
SP25: 4.0μm/40sec
ISO-10360-5: 2010 PFTU,MPE
SP25: 2.2μm
TP7: 2.5μm |