Index G200 Multi-Function Machine

Specifications
Machine highlights
Your benefits
- Up to three tool carriers with Y-axis usable on main and counter spindles
- Simultaneous machining with up to 4 tools possible
- Powerful and dynamic milling spindle (360° B-axis, max. 7,200 rpm, 22 kW and 52 Nm, HSK-A40)
- Economic complete machining of parts as well as of bar stock and as of chuck parts
- Incomparably large degrees of freedom in the large work area for turning-milling operations with up to 660 mm turning length
- Excellent ergonomics for quick setup
- Compact foot print an enormous power density for economic manufacturing
Main Spindle
| Bar capacity | mm | 65 |
| Chuck diameter | mm | 165 |
| Speed max. | rpm | 6,000 |
| Power at 40% | kW | 32 |
| Torque at 40% | Nm | 170 |
| C axis resolution | degree | 0.001 |
Counter spindle
| Bar capacity | mm | 65 |
| Chuck diameter | mm | 165 |
| Speed max. | rpm | 6,000 |
| Power at 40% | kW | 24 |
| Torque at 40% | Nm | 170 |
| C axis resolution | degree | 0.001 |
| Slide travel Z | mm | 710 |
| Rapid traverse Z | m/min | 60 |
| Feed force Z | N | 6,000 |
Tailstock
| Pressing force max. | N | 5,500 |
| Slide travel Z | mm | 845 |
Tool Carrier 1
| Speed max. | rpm | 7,200 |
| Power max. | kW | 9 |
| Torque max. | Nm | 16 |
| Slide travel X, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N | 230 / 30 / 6,000 |
| Slide travel Y, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N | ± 65 / 15 / 10,000 |
| Slide travel Z, rapid traverse, feed force | mm / m/min / N | 845 / 50 / 6,000 |
Milling Spindle
| Tooling system | HSK-A40 | B-axis swivel angle |
| degree | 360 | Speed max. |
| rpm | 7,200 | Torque max. |
| Nm | 52 | Power max. |
| kW | 22 |
Tool Carrier 2
| Number of stations | 14 | Speed max. |
| rpm | 7,200 | Power max. |
| kW | 9 | Torque max. |
| Nm | 16 | Slide travel X, rapid traverse, feed force |
| mm / m/min / N | 140 / 30 / 6,000 | Slide travel Y, rapid traverse, feed force |
| mm / m/min / N | ± 45 / 15 / 10,000 | Slide travel Z, rapid traverse, feed force |
| mm / m/min / N | 810 / 50 / 6,000 |
Tool Carrier 3
| Number of stations | 14 | Speed max. |
| rpm | 7,200 | Power max. |
| kW | 9 | Torque max. |
| Nm | 16 | Slide travel X, rapid traverse, feed force |
| mm / m/min / N | 140 / 30 / 6,000 | Slide travel Y, rapid traverse, feed force |
| mm / m/min / N | ± 45 / 15 / 10,000 | Slide travel Z, rapid traverse, feed force |
| mm / m/min / N | 810 / 50 / 6,000 | Gantry-type removal unit |
| Workpiece length max. | mm | 200 |
| Workpiece weight max. | kg | 5 |
Dimensions, weight, connecting power
| Length x width x height | mm | 5355 x 2235 x 2400 |
| Weight | kg | ca. 8,500 |
| Connecting power | kW | 42 |
Control
| iXpanel – i4.0 ready | Basis Siemens S840D sl | Multi-Touch Screen |
| 18.5″ |


